SDK .NET: Características y Plataformas Soportadas¶
Video Capture SDK .Net Video Edit SDK .Net Media Blocks SDK .Net Media Player SDK .Net
Descubre el conjunto completo de características y amplia compatibilidad de plataformas de los SDKs .NET de VisioForge. Las tablas a continuación detallan formatos de entrada/salida soportados, codecs de video/audio, aceleración de hardware, dispositivos de captura y protocolos de red en Windows, Linux, macOS, Android e iOS.
Formatos de archivo de entrada y salida¶
| Formatos de salida | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| MP4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WebM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MKV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AVI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ASF (WMV/WMA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MPEG-PS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MPEG-TS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MOV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MXF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WAV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OGG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Además, los motores multiplataforma soportan todos los formatos soportados por FFMPEG y GStreamer.
Codificadores y decodificadores de video¶
El SDK soporta los siguientes codecs de video:
| Codificadores | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| H264 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| H264/HEVC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VP8/VP9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AV1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MJPEG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WMV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MPEG-4 ASP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GIF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MPEG-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MPEG-2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Theora | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DNxHD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Codificación y decodificación acelerada por GPU¶
La tabla a continuación muestra el soporte para codificación y decodificación acelerada por hardware para cada codec y plataforma.
| Codec | Hardware | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H264/HEVC | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| H264/HEVC | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| H264/HEVC | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| H264/HEVC | Apple | ✘ | ✘ | D / E | ✘ | D / E |
| H264/HEVC | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D / E | ✘ |
| AV1 | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| AV1 | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| AV1 | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| AV1 | Apple | ✘ | ✘ | D | ✘ | D |
| AV1 | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D | ✘ |
| VP9 | Intel | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| VP9 | Nvidia | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| VP9 | AMD | D / E | D / E | D / E | ✘ | ✘ |
| VP9 | Apple | ✘ | ✘ | D (2) | ✘ | ✘ |
| VP9 | Android (1) | ✘ | ✘ | ✘ | D / E | ✘ |
(1) - Codificadores y decodificadores compatibles con MediaCodec, si son soportados por el hardware
(2) - solo en Apple Silicon
Codificadores y decodificadores de audio¶
La tabla a continuación muestra el soporte para codecs de audio en cada plataforma.
| Codificadores | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MP3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vorbis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OPUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Speex | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| FLAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| MP2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WMA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| OPUS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wavpack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
También puedes usar cualquier otro codificador de audio o video disponible en FFMPEG o GStreamer.
Dispositivos¶
La tabla a continuación muestra el soporte para dispositivos de captura en cada plataforma.
| Dispositivos | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Webcams y otras fuentes de captura locales | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cámaras IP y NVR (incluyendo ONVIF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pantalla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blackmagic Decklink (entrada y salida) | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Videocámaras | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Cámaras USB3/GigE soportadas por GenICam | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Cámaras GigE/USB3 Teledyne/FLIR | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Cámaras GigE/USB3 Basler | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Cámaras GigE/USB3 Allied Vision | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Protocolos de red¶
La tabla a continuación muestra el soporte para protocolos de red en cada plataforma.
| Protocolos | Windows | Linux | MacOS | Android | iOS |
|---|---|---|---|---|---|
| RTP/RTSP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| RTMP (YouTube, Facebook Live) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| SRT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| UDP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| TCP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| HTTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NDI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VNC (fuente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| GenICam (fuente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| AWS S3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |